B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :New York Mets

Jugador : Jeff McNeil

Salario : $1179

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

AB H HR RBI AVG OBP
48 11 0 4 229 255

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
J1-T40-MLB San Francisco Giants 4 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 500 500 500 1000
J2-T40-MLB Seattle Mariners 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J3-T40-MLB Texas Rangers 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 333 1333 1666
J4-T40-MLB Toronto Blue Jays 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 250 0 250
J6-T40-MLB Atlanta Braves 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Semana 1 15 0 3 0 1 0 2 1 2 1 0 1 0 0 0 200 235 400 576
J7-T40-MLB Boston Red Sox 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 400 800
J8-T40-MLB Los Angeles Dodgers 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J9-T40-MLB New York Yankees 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J11-T40-MLB San Diego Padres 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333 333 333 666
Semana 2 15 0 3 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 200 200 200 400
J13-T40-MLB Seattle Mariners 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 667 667 667 1334
J14-T40-MLB Texas Rangers 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 500 667 500 1167
J15-T40-MLB Toronto Blue Jays 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J16-T40-MLB Astros Houston 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J17-T40-MLB Atlanta Braves 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J18-T40-MLB Boston Red Sox 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 333 333 333 666
Semana 3 15 1 4 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 267 312 267 579
J22-T40-MLB San Diego Padres 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 333 333 1333 1666
Semana 4 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 333 333 1333 1666
Total Temporada Actual 48 2 11 0 2 0 4 1 8 1 1 1 0 1 0 229 255 354 589

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS SF SH HBP IBB AVG OBP SLG OPS
TEMP- 40- MLB-TEBO NYM 16 48 2 11 0 2 0 4 1 8 1 1 1 0 1 0 229 255 354 589
PLAYOFF-TEMPORADA 33-MLB- TEBO NYM 2 8 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 250 250 500 750
TEMPORADA 33-MLB- TEBO NYM 16 56 2 9 2 1 1 2 0 11 1 1 0 0 0 0 161 161 357 518
SEMIS-TEMPORADA- 32-MLB- TEBO NYM 3 11 0 2 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 182 250 182 349
PLAYOFF-TEMPORADA 32-MLB- TEBO NYM 2 10 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 100 100 100 200
TEMPORADA 32-MLB- TEBO NYM 24 88 4 17 2 0 0 3 3 15 0 4 0 0 2 0 193 237 239 443
WILDCARD-TEMPORADA 31-MLB- TEBO NYM 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 31-MLB- TEBO NYM 33 122 7 20 4 0 3 6 1 18 0 2 0 0 0 0 164 171 328 491
PLAYOFF-TEMPORADA 30-MLB- TEBO LAD 2 11 0 4 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 364 364 364 728
TEMPORADA 30-MLB- TEBO LAD 25 102 6 19 1 1 2 3 2 26 1 0 0 0 0 0 186 202 314 497
PLAYOFF-TEMPORADA 29-MLB- TEBO LAD 3 13 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 385 385 385 770
TEMPORADA 29-MLB- TEBO LAD 27 106 3 25 4 1 0 7 1 15 3 3 0 0 0 0 236 243 340 574
PLAYOFF-TEMPORADA 26-MLB- TEBO LAD 2 6 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 167 167 167 334
TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB LAD 18 64 5 12 2 0 4 6 1 20 7 1 1 0 1 0 188 209 500 694
TEMPORADA 25-MLB- TEBO LAD 10 44 5 11 2 0 3 3 2 11 0 2 0 0 0 0 250 283 614 853
TEMPORADA 23- SEMIS -MLB TOR 3 7 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 286 286 286 572
TEMPORADA 23-MLB- TEBO TOR 13 38 1 6 3 0 0 1 0 9 1 0 0 0 0 0 158 158 316 474
TEMPORADA 22-MLB NYM 13 43 3 14 0 1 2 3 0 5 0 3 1 0 0 0 326 318 581 899
TEMPORADA 17-MLB- TEBO NYY 6 12 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEMPORADA 16-MLB- TEBO NYM 2 6 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 167 167 167 334
TEMPORADA 15-MLB- TEBO NYM 25 99 2 14 2 0 1 2 0 35 0 1 0 0 0 0 141 141 222 363
TEMPORADA 14-MLB- TEBO NYM 30 108 9 23 4 0 4 6 0 27 2 1 0 0 1 0 213 220 435 655
TEMPORADA 5 TEBO NYM 8 27 0 3 2 0 0 0 1 9 0 2 0 0 0 0 111 143 259 366
Total -- 284 1033 49 202 29 6 20 46 13 229 18 24 3 0 5 0 196 209 347 543

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.